As another useful reference, here is a list of 50 of the largest utility stocks as of January 2017:
| RIC | Name | USD Market Cap (Millions) | industry |
| NEE | NextEra Energy Inc | $55,638 | Electric |
| DUK | Duke Energy Corp | $53,551 | Electric |
| SO | Southern Co | $48,010 | Electric |
| D | Dominion Resources Inc | $47,790 | Electric |
| ENEI.MI | Enel SpA | $44,468 | Electric |
| NG.L / NGG | National Grid PLC | $43,535 | Multiline |
| IBE.MC | Iberdrola SA | $41,380 | Electric |
| 600900.SS | China Yangtze Power Co Ltd | $40,400 | Electric |
| EXC | Exelon Corp | $32,490 | Electric |
| ENGIE.PA | Engie SA | $31,153 | Multiline |
| AEP | American Electric Power Company Inc | $30,860 | Electric |
| PCG | PG&E Corp | $30,638 | Electric |
| SRE | Sempra Energy | $25,506 | Multiline |
| CLPHY.PK | CLP Holdings Ltd | $23,779 | Electric |
| 0002.HK / CLPHY.PK | CLP Holdings Ltd | $23,637 | Electric |
| KEP | Korea Electric Power Corp | $23,580 | Electric |
| EIX | Edison International | $23,377 | Electric |
| PPL | PPL Corp | $23,175 | Multiline |
| 0003.HK / HOKCY.PK | Hong Kong and China Gas Co Ltd | $22,566 | Natural Gas |
| ELE.MC | Endesa SA | $22,443 | Electric |
| ED | Consolidated Edison Inc | $22,416 | Electric |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | $22,103 | Electric |
| EDF.PA | Electricite De France SA | $21,580 | Multiline |
| 1038.HK | Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd | $21,091 | Multiline |
| XEL | Xcel Energy Inc | $20,724 | Electric |
| SSE.L / SSE | SSE PLC | $19,354 | Electric |
| 0006.HK | Power Assets Holdings Ltd | $18,977 | Electric |
| GAS.MC | Gas Natural SDG SA | $18,750 | Natural Gas |
| WEC | WEC Energy Group Inc | $18,602 | Electric |
| GAS | Gas Natural SDG SA | $18,524 | Natural Gas |
| DTE | DTE Energy Co | $17,622 | Electric |
| ES | Eversource Energy | $17,454 | Electric |
| CNA.L | Centrica PLC | $15,946 | Multiline |
| EONGn.DE | E.ON SE | $14,126 | Multiline |
| FUM1V.HE | Fortum Oyj | $13,779 | Electric |
| FE | FirstEnergy Corp | $13,191 | Electric |
| ETR | Entergy Corp | $13,066 | Electric |
| AWK | American Water Works Company Inc | $12,861 | Water |
| AEE | Ameren Corp | $12,709 | Multiline |
| 1816.HK | CGN Power Co Ltd | $12,543 | Electric |
| OKE | ONEOK Inc | $12,337 | Natural Gas |
| AGR | Avangrid Inc | $11,776 | Multiline |
| CMS | CMS Energy Corp | $11,625 | Multiline |
| EDPFY.PK | EDP Energias de Portugal SA | $10,998 | Electric |
| 600023.SS | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | $10,850 | Electric |
| AGL.AX | AGL Energy Ltd | $10,830 | Electric |
| 9502.T | Chubu Electric Power Co Inc | $10,603 | Electric |
| CNP | CenterPoint Energy Inc | $10,590 | Multiline |
| 9531.T | Tokyo Gas Co Ltd | $10,490 | Natural Gas |
| SCG | SCANA Corp | $10,473 | Electric |
